Menü
Ausgewählte Kategorie: Matthias Borowiak
Wir haben ein überragendes Wahlergebnis erzielt, sowohl kommunal als auch für Europa. Dafür ganz herzlichen Dank an alle Kandidat*innen, Unterstützer*innen und Wähler*innen. Danke an euch alle.
Mit 69 Frauen und Männern kandidieren so viele GRÜNE wie noch nie für den Magdeburger Stadtrat. Auf der Mitgliederversammlung am Samstag hat der Magdeburger KV von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN seine Listen für die Kommunalwahl am 26. Mai aufgestellt.
Jahrgang: | 1976 | |
Beruf: | Freiberuflerin | |
Vorstellung: | Neustadt und Neustädter Feld gemeinsam voranbringen: familienfreundlich, grün, integrativ. Mehr zukunftsorientierte Stadtteilentwicklung, bunte Stadtteilkultur, lebendiger Handel, innovative Unternehmen, Raum für Handwerk. | |
Themen: | Stadtentwicklung, Soziales (Familien), Handwerk, Wirtschaft und Europa | |
Kontakt: | julia.mayer-buch@ gruene-magdeburg.de |
Jahrgang: | 1977 | |
Beruf: | Biophysiker/Wissenschaftlicher Koordinator | |
Vorstellung: | Zu einer lebendigen Stadt gehört eine bunte Kultur und eine grüne Natur. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass neben einer anspruchsvollen Hochkultur auch die Subkultur ihre Freiräume zur Entfaltung findet. Den Charakter einer naturnahen Landschaftsstadt sollten wir bewahren und fördern. | |
Themen: | Kultur, Stadtplanung, Bildung | |
Kontakt: | jakob.schweizer(at)gruene-magdeburg.de |
Jahrgang: | 1972 | |
Beruf: | Sozialwissenschaftlerin | |
Vorstellung: | Ein grünes und chancengerechtes Magdeburg für Alle | |
Themen: | Geschlechter- und Sozialpolitik | |
Kontakt: | michaela.frohberg(at)gruene-magdeburg.de |
Jahrgang: | 1996 | |
Beruf: | Studierende | |
Vorstellung: | Eine offene und transparente Stadt mit öffentlichen Plätzen, die zum Verweilen einladen. | |
Themen: | ||
Kontakt: | sabine.germer(at)gruene-lsa.de |
wird in kürze ergänzt. | Jahrgang: | 1997 |
Beruf: | Studierende* | |
Vorstellung: | ||
Themen: | ||
Kontakt: |