BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Kreisverband Magdeburg

Landtagswahl 2006

Übersicht bündnisgrünes Ergebnis in Magdeburg

 Personenstimmen

  2006
Stimmen
2006
Prozent
Gewinn/
Verlust
2002
Stimmen
2002
Prozent
 Magdeburg gesamt 5119 5,8 2,4 3666 3,4
 Wahlkreis 10 MD I 839 4,4 + 0,9 688 3,5
 Wahlkreis 11 MD II 2020 7,9 +4,8 551 3,1
 Wahlkreis 12 MD III 1135 5,2 +2,2 798 3,0
 Wahlkreis 13 MD IV 1125 5,0 +1,9 729 3,1
 Parteienstimme
  2006
Stimmen
2006
Prozent
Gewinn/
Verlust
2002
Stimmen
2002
Prozent
 Magdeburg gesamt 5038 5,6 +2,8 3042 2,8
 Wahlkreis 10 MD I 814 4,2 + 1,7 491 2,5
 Wahlkreis 11 MD II 2128 8,3 +6,0 403 2,3
 Wahlkreis 12 MD III 1012 4,6 +1,3 886 3,3
 Wahlkreis 13 MD IV 1084 4,8 +2,2 613 2,6

 Statistisches Landesamt - Ergebnis Magdeburg gesamt