Menü
23.02.19 –
Mit 69 Frauen und Männern kandidieren so viele GRÜNE wie noch nie für den Magdeburger Stadtrat. Auf der Mitgliederversammlung am Samstag hat der Magdeburger KV von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN seine Listen für die Kommunalwahl am 26. Mai aufgestellt.
„Die Listen bilden sehr gut ab, wie breit wir mittlerweile in Magdeburg aufgestellt sind“, erklärt der Kreisvorsitzende Wolfgang Wähnelt. „Unsere Kandidat*innen haben die unterschiedlichsten Berufs- und Lebenshintergründe und kommen nicht nur aus den Reihen unserer Partei“, betont Wähnelt. Wie bei den GRÜNEN üblich, gibt es ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Frauen und Männern. „Schon heute ist ziemlich sicher, dass die künftige Stadtratsfraktion weiblicher wird.“ In fünf der zehn Wahlbereiche steht auf dem ersten Platz eine Frau. Elf der 20 Erstplatzierten sind Frauen. Das Durchschnittsalter aller Kandidat*innen liegt bei 42 Jahren.
„Angesichts des bundesweiten Hochs für unsere Partei und aufgrund unserer aktiven Stadtratspolitik der letzten fünf Jahre rechnen wir nicht nur in unseren Hochburgen Stadtfeld, Altstadt und Buckau damit, dass wir weiter wachsen und mehr als sechs Ratsmandate erringen können. Unsere Schwerpunkte liegen bei einer neuen Verkehrspolitik: massive Förderung des ÖPNV und des Radverkehrs anstatt des Autos. Klimaschutz auf kommunaler Ebene bedeutet für uns in Magdeburg auch ein gigantisches Pflanzprogramm für neue Bäume. Die Aufenthaltsqualität in unserer Innenstadt muss weiter verbessert und die zügige Bereitstellung ausreichender Kita- und Grundschulplätze gesichert werden.“
Auf den Listenplätzen eins stehen: Katja Wolke (Wahlbereich 1), Julia Mayer-Buch (WB 2), Matthias Borowiak (WB 3), Kathrin Natho (WB 4), Madeleine Linke (WB 5), Urs Liebau (WB 6), Julia Bohlander (WB 7), Uwe Zischkale (WB 8), Olaf Meister (WB 9) und Ralf Bohlander (WB 10).
Das bereits am 30. Januar 2019 unter dem Motto „GRÜNE Welle für Magdeburg“ von der Mitgliederversammlung beschlossene Kommunalwahlprogramm ist die Grundlage für unsere Arbeit und den Wahlkampf.
Wolfgang Wähnelt
Kreisvorsitzender
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Magdeburg
Platz | Kandidat*in | Beruf | Jahrgang |
---|---|---|---|
1. | Katja Wolke | Polizistin / Wirtschaftsjuristin | 1979 |
2. | Ruben Herm | Angestellter | 1984 |
3. | Dr. Jan Heider | Angestellter | 1979 |
4. | Angelika Ophagen | Diplomübersetzerin | 1967 |
Platz | Kandidat*in | Beruf | Jahrgang |
---|---|---|---|
1. | Julia Mayer-Buch | Magister Europa-, Kultur-, Politikwissenschaft | 1976 |
2. | Dr. Jakob Schweizer | Biophysiker | 1977 |
3. | Michaela Frohberg | Sozialwissenschaftlerin | 1972 |
4. | Sabine Germer | Studierende | 1996 |
5. | Yasmina Hamid | Studierende* | 1997 |
Platz | Kandidat*in | Beruf | Jahrgang |
---|---|---|---|
1. | Matthias Borowiak | Angestellter | 1984 |
2. | Silke Schulze | Angestellte | 1959 |
3. | Tom Assmann | Doktorand | 1989 |
4. | Raphaele Rose | Marketingmitarbeiterin | 1964 |
5. | Fred Minkus | Nachrichtentechniker / Rentner | 1952 |
Platz | Kandidat*in | Beruf | Jahrgang |
---|---|---|---|
1. | Kathrin Natho | M.A. Friedens- und Konfliktforschung | 1987 |
2. | Jürgen Canehl | Stadtplaner | 1952 |
3. | Prof. Dr. Stephan Mertens | Physiker, Hochschullehrer | 1962 |
4. | N. N. | Studierende | 1994 |
5. | Ralf Dounz-Weigt | Sozialarbeiter | 1980 |
6. | Dorothea Frederking | MdL, Angestellte | 1964 |
7. | Thorsten Giefers | Diplom-Sozialarbeiter, Geschäftsführer | 1967 |
8. | Thomas Oehlstöter | Dipl.-Ing. | 1965 |
9. | Wolfgang Beier | Bautechniker/Angestellter | 1954 |
Platz | Kandidat*in | Beruf | Jahrgang |
---|---|---|---|
1. | Madeleine Linke | Studierende | 1992 |
2. | Thea-Helene Gieroska | Studierende | 1993 |
3. | Wolfgang Wähnelt | Architekt / Künstler | 1961 |
4. | Angela Korth | Informatikerin | 1962 |
5. | Florian Sosnowski | Diplom-Gesundheitswirt | 1972 |
6. | Maren Hildebrand | Studierende | 1992 |
7. | Alexander Köhler | Rechtsanwalt | 1989 |
8. | Jens Winter | Softwareentwickler | 1977 |
9. | Tim Gerrits | wiss. Mitarbeiter | 1990 |
Platz | Kandidat*in | Beruf | Jahrgang |
---|---|---|---|
1. | Urs Liebau | Studierender | 1994 |
2. | Mathilde Lemesle | Angestellte | 1989 |
3. | Gisela Graf | Lehrerin | 1958 |
4. | Gerrit Albrecht | Informatiker | 1975 |
5. | Lena Katharina Apelt | Studierende | 1996 |
6. | Dr. Christiane Lähnemann | wiss. Mitarbeiterin | 1957 |
7. | Dr. Andreas Bock | Projektleiter | 1977 |
8. | Prof. Dr. Gerald Warnecke | Mathematikprofessor | 1956 |
Platz | Kandidat*in | Beruf | Jahrgang |
---|---|---|---|
1. | Julia Bohlander | Lehrerin | 1978 |
2. | Christian Hartwig | Unternehmer | 1961 |
3. | Eva-Maria Schulz-Satzky | Angestellte, Dipl.-Ing. | 1958 |
4. | Alfred Westphal | Rentner | 1941 |
5. | Gaby von Bassewitz | Sozialwissenschaftlerin | 1964 |
6. | Prof. Dr. Kurt Friese | Angestellter / Wissenschaftler | 1959 |
Platz | Kandidat*in | Beruf | Jahrgang |
---|---|---|---|
1. | Uwe Zischkale | Fachbereichsleiter | 1964 |
2. | Rebecca Kutz | Sozialwissenschaftlerin | 1980 |
3. | Prof. Dr. Alexander Pott | Hochschullehrer | 1961 |
4. | Christin Siesing | Ingenieurökologin | 1988 |
5. | Yannik Franzki | Studierender | 1992 |
6. | Levke Feddersen | Angestellte | 1987 |
7. | Matthias Küster | kaufmännischer Angestellter | 1976 |
8. | Johannes Kopton | Studierender | 1996 |
9. | Julius Brinken | Angestellter | 1989 |
Platz | Kandidat*in | Beruf | Jahrgang |
---|---|---|---|
1. | Olaf Meister | MdL, Rechtsanwalt | 1971 |
2. | Jacqueline Brösicke | Geschäftsführerin | 1962 |
3. | Marco Kösling | Gesundheits- und Krankenpfleger | 1990 |
4. | Sabine Roth | Dipl.-Ingenieurin | 1963 |
5. | Sebastian Symanowski | freiberufl. Musiker | 1981 |
6. | Dr. Gregor Zündorf | Lehrer | 1966 |
7. | Johanna Sannecke | wiss. Mitarbeiterin | 1989 |
8. | Moritz Canehl | KFZ-Meister, Serviceberater | 1994 |
9. | Timo Gedlich | Politologe | 1985 |
Platz | Kandidat*in | Beruf | Jahrgang |
---|---|---|---|
1. | Ralf Bohlander | Pädagogischer Mitarbeiter | 1980 |
2. | Liane Radespiel | Juristin | 1971 |
3. | Dr. Ingolf Otto | Psychoanalytiker | 1959 |
4. | Emanuel Fischer | wiss. Mitarbeiter | 1988 |
5. | Fabian Freundt | M.Sc. Nachhaltige Energiesysteme | 1990 |
Kategorie
Aktuell | Bei Grüns | Demokratie | Matthias Borowiak | Presse | Slider | SRW 2019 | Stadtentwicklung | WB 01 | WB 02 | WB 03 | WB 04 | WB 05 | WB 06 | WB 07 | WB 08 | WB 09 | WB 10