Kreisvorstand
Der Kreisvorstand ist das politische Führungsgremium der Stadtgruppe. Er ist verantwortlich für alle Aktivitäten, Veranstaltungen und Meinungsäußerungen der Stadtgruppe. Er wird von der MitgliederVollVersammlung für 2 Jahre gewählt. Der aktuelle Vorstand wurde am 22. September 2008 gewählt. Seine Mitglieder sind:
![]() | Michaela Frohberg | |
| Funktion | Vorsitzende | |
| |
| |
| Alter | 36 | |
| Tätigkeit | wissenschaftliche Mitarbeiterin mit qualitativen Forschungsmethoden am Institut für Soziologie | |
| Themen | Sozialpolitik, Bildung und Gesundheit | |
| | ||
| Olaf Meister | ||
| Funktion | Vorsitzender | |
| Alter | 37 | |
| Tätigkeit | Rechtsanwalt | |
| Themen | Wirtschaft, Kommunalpolitik, Ökologie | |
| | ||
| Uwe Arnold | ||
| Funktion | Schatzmeister | |
| Alter | 44 | |
| Tätigkeit | Leiter Wahlkreisbüro Undine Kurth MdB | |
| Themen | Verkehrspolitik | |
| | ||
| Silke Schulze | ||
| Funktion | Beisitzerin | |
| Alter | ||
| Tätigkeit | ||
| Themen | ||
| | ||
| Armin Minkner | ||
| Funktion | Beisitzer | |
| Alter | ||
| Tätigkeit | Verwaltungsangestellter | |
| Themen | ||
| | ||
| Inga Bolle | ||
| Funktion | Beisitzerin | |
| Alter | ||
| Tätigkeit | ||
| Themen | ||
| | ||
| Sabine Roth | ||
| Funktion | Beisitzerin / Geschäftsführerin | |
| info(at)gruene-magdeburg.de | ||
| Alter | ||
| Tätigkeit | ||
| Themen | ||















